
| 女子の部 | ラン(5km) | バイク(30km) | ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 茂呂 あゆみ | 0:18:16 (2) | 1:05:32 (3) | 0:20:10 (2) | 1:43:58 (3) |
| エリート男子 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 河合 彬正 | 0:20:04 (11) | 0:57:39 (33) | 0:40:24 (48) | 1:58:07 (36) |
| 男子オープン | スイム(750m) | バイク(20km) | ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 石倉 恵介 | 0:11:34 (13) | 0:35:21 (1) | 0:18:20 (24) | 1:05:15 (1) |
| 石塚 弘樹 | 0:13:52 (62) | 0:39:46 (39) | 0:20:17 (64) | 1:13:55 (53) |
| 女子オープン | スイム(750m) | バイク(20km) | ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 武部 尚美 | 0:12:17 (9) | 0:45:55 (13) | 0:21:08 (5) | 1:19:20 (8) |
| 前田 美香 | 0:16:28 (28) | 0:46:25 (16) | 0:24:40 (22) | 1:27:33 (23) |
| チーム・TT | トータルリザルト |
|---|---|
| 選手権男子 (志田、阿部、尾崎) | 1:05:27 (6) |
| JOY&JAPAN&TSUKUBA EX (橋本《慶應》、佐藤《慶應》、岩崎《筑波》) | 1:11:02 (6) |
| そんなあなたにチョコレート (川崎、小林、原) | 1:12:40 (8) |
| 筑波戦隊走ルンジャー (菴木、杉原、山田雄) | 1:15:09 (13) |
| セイントサクセスパンツ君」 (永井、丹羽、小川) | 1:20:29 (22) |
| サボる市橋ダブる高橋デブる江口 (市橋、高橋、江口) | 1:21:35 (24) |
| 選手権女子 (茂呂、志水、三浦) | 1:18:00 (6) |
| チーム練習不足 (中田、山田真、瑞慶村) | 1:24:01 (3) |
| ジャパンカップ男子 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 河合 彬正 | 0:21:07 (2) | 0:58:00 (13) | 0:39:14 (25) | 1:58:21 (15) |
| 志田 淳 | 0:24:37 (27) | 1:04:34 (27) | 0:36:59 (16) | 2:06:10 (25) |
| 第一ラン(2.2km) | バイク(40km) | 第二ラン(9.5km) | トータルリザルト | |
|---|---|---|---|---|
| 三枝 悠 | 0:07:57 (12) | 1:15:19 (63) | 0:35:16 (7) | 1:58:30 (28) |
| 志水 美咲 | 0:09:09 (76) | 1:17:04 (94) | 0:37:48 (27) | 2:04:01 (53) |
| 武部 尚美 | 0:08:59 (63) | 1:21:38 (128) | 0:46:59 (149) | 2:17:36 (133) |
| 一般男子39歳以下の部 | トータルリザルト |
|---|---|
| 岩崎 崇 | 0:10:44 (2) |
| 川崎 祥平 | 0:11:25 (5) |
| 丹羽 岳悠 | 0:12:01 (10) |
| 男子の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 健太 | 0:17:53 | 1:02:32 | 0:38:26 | 1:58:51 (1) |
| 岩崎 崇 | 0:19:27 | 1:07:44 | 0:40:06 | 2:07:16 (8) |
| 尾崎 尚 | 0:19:39 | 1:07:58 | 0:40:59 | 2:08:35 (11) |
| 高橋 正明 | 0:22:50 | 1:09:03 | 0:36:51 | 2:08:43 (12) |
| 山田 雄一朗 | 0:23:50 | 1:10:38 | 0:41:07 | 2:15:34 (27) |
| 市橋 創 | 0:25:50 | 1:22:15 | 0:51:44 | 2:39:49 (108) |
| 東園 雄太 | 0:29:40 | 1:24:11 | 0:52:37 | 2:46:27 (135) |
| 女子の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
| 中田 里沙 | 0:22:23 | 1:11:30 | 0:47:32 | 2:21:23 (1) |
| 三浦 千裕 | 0:25:07 | 1:17:11 | 0:42:21 | 2:24:38 (2) |
| 前田 美香 | 0:29:13 | 1:22:29 | 0:51:33 | 2:43:14 (7) |
| Aタイプ | スイム(2km) | バイク(62.7km) | ラン(20km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 杉原 輝 | 0:36:19 (20) | 1:53:48 (74) | 1:49:50 (93) | 4:19:59 (57) |
| 小川 隆則 | 0:38:34 (57) | 2:05:40 (206) | 2:12:54 (280) | 4:57:10 (196) |
| 生山 友博 | 0:38:18 (53) | 2:16:00 (325) | 2:07:54 (228) | 5:02:13 (215) |
| 山田 真梨子 | 0:46:51 (223) | 2:42:05 (261) | 2:55:51 (448) | 6:24:48 (455) |
| Bタイプ | スイム(1km) | バイク(40.1km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
| 瑞慶村 知佳 | 0:23:55 (213) | 1:30:09 (253) | 1:00:05 (144) | 2:54:10 (196) |
| 日本選手権男子 | スイム(2km) | バイク(105km) | ラン(21.1km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 前田 良孝 | 0:35:04 (15) | 3:01:07 (11) | 1:27:57 (10) | 5:04:08 (10) |
| スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト | |
|---|---|---|---|---|
| 石倉 恵介 | 0:21:41 (7) | 0:58:59 (2) | 0:35:53 (6) | 1:56:33 (2) |
| 富田 尚史 | 0:25:48 (34) | 1:04:40 (18) | 0:40:48 (52) | 2:11:16 (18) |
| 高橋 正明 | 0:27:03 (53) | 1:07:24 (40) | 0:37:00 (12) | 2:11:27 (19) |
| 丹羽 岳悠 | 0:26:30 (43) | 1:03:20 (9) | 0:43:21 (81) | 2:13:11 (25) |
| 山田 雄一朗 | 0:28:55 (79) | 1:07:23 (39) | 0:38:23 (22) | 2:14:41 (30) |
| 川崎 祥平 | 0:26:10 (39) | 1:08:17 (51) | 0:41:06 (37) | 2:15:33 (38) |
| 菴木 嶺 | 0:31:44 (124) | 1:09:30 (62) | 0:38:18 (21) | 2:19:32 (60) |
| 三浦 千裕 | 0:27:54 (66) | 1:13:54 (120) | 0:40:33 (49) | 2:22:21 (73) |
| 小林 拓也 | 0:19:33 (2) | 1:06:35 (30) | 0:57:03 (225) | 2:23:11 (76) |
| 武部 尚美 | 0:27:05 (55) | 1:18:54 (185) | 0:48:09 (148) | 2:34:08 (126) |
| 永井 聖也 | 0:41:32 (236) | 1:14:00 (122) | 0:47:01 (135) | 2:42:33 (174) |
| 瑞慶村 知佳 | 0:36:00 (202) | 1:22:05 (216) | 0:49:12 (159) | 2:47:17 (198) |
| 前田 美香 | 0:35:09 (186) | 1:20:29 (206) | 0:51:54 (185) | 2:47:32 (199) |
| 男子 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 河合 彬正 | 0:20:28 (2) | 1:01:50 (40) | 0:40:09 (17) | 2:02:27 (4) |
| 志田 淳 | 0:24:20 (58) | 1:00:26 (6) | 0:39:54 (15) | 2:04:40 (13) |
| 阿部 洋史 | 0:25:00 (76) | 1:00:58 (18) | 0:39:35 (13) | 2:05:33 (16) |
| 前田 良孝 | 0:25:08 (82) | 1:00:50 (14) | 0:42:07 (36) | 2:08:05 (27) |
| 経沢 耕達 | 0:25:10 (84) | 1:04:05 (68) | 0:43:11 (43) | 2:12:26 (48) |
| 岩崎 崇 | 0:24:41 (63) | 1:04:51 (80) | 0:43:38 (48) | 2:13:10 (52) |
| 生山 友博 | 0:26:37 (116) | 1:08:35 (120) | 0:45:54 (65) | 2:21:06 (97) |
| 原 賢太朗 | 0:22:47 (29) | 1:08:44 (121) | 0:51:21 (99) | 2:22:52 (103) |
| 尾崎 尚 | 0:24:56 (73) | 1:03:50 (61) | 0:57:58 (118) | 2:26:44 (112) |
| 江口 友昭 | 0:29:27 (145) | - | - | DNF |
| 小川 隆則 | 0:29:38 (148) | - | - | DNF |
| 杉原 輝 | 0:25:48 (100) | 1:07:46 (112) | - | DNF |
| 三枝 悠 | 0:32:51 (-) | - | - | DNF |
| 女子 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
| 志水 美咲 | 0:28:31 (45) | 1:14:02 (36) | 0:48:21 (16) | 2:30:54 (21) |
| 中田 里沙 | 0:27:20 (33) | 1:16:49 (40) | 0:59:40 (36) | 2:43:49 (43) |
| 茂呂 あゆみ | 0:30:24 (49) | - | - | DNF |
団体男子 6:12:40 優勝
| スプリントの部 | スイム(750m) | バイク(20km) | ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 河合 彬正 | 0:09:17 (1) | 0:33:47 (6) | 0:21:45 (2) | 1:04:49 (1) |
| 経沢 耕達 | 0:11:34 (2) | 0:33:09 (3) | 0:22:50 (7) | 1:07:33 (4) |
| 杉原 輝 | 0:11:47 - | 0:33:26 - | 0:23:51 - | 1:07:33 (OPEN) |
| スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト | |
|---|---|---|---|---|
| 石倉 恵介 | 0:20:14 (3) | 1:03:15 (1) | 0:39:22 (7) | 2:02:51 (1) |
| スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト | |
|---|---|---|---|---|
| 三枝 悠 | 0:33:34 (60) | 1:20:33 (7) | 0:40:03 (5) | 2:34:10 (11) |
| 小林 拓也 | 0:21:22 (1) | 1:26:20 (36) | 0:52:32 (98) | 2:40:14 (22) |
| 茂呂 あゆみ | 0:33:00 (53) | 1:30:18 (59) | 0:38:28 (2) | 2:41:46 (29) |
| 生山 友博 | 0:31:15 (35) | 1:28:29 (50) | 0:43:25 (21) | 2:43:09 (35) |
| 菴木 嶺 | 0:33:59 (63) | 1:26:40 (39) | 0:42:30 (19) | 2:43:09 (36) |
| 男子 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 志田 淳 | 0:20:16 (16) | 1:01:35 (5) | 0:35:55 (2) | 1:57:46 (1) |
| 前田 良孝 | 0:23:34 (62) | 1:00:42 (3) | 0:39:23 (36) | 2:03:39 (13) |
| 尾崎 尚 | 0:23:43 (68) | 1:02:52 (11) | 0:40:32 (50) | 2:07:07 (26) |
| 河合 彬正 | 0:18:32 (3) | 1:07:01 (70) | 0:42:09 (80) | 2:07:42 (28) |
| 杉原 輝 | 0:24:30 (87) | 1:04:47 (35) | 0:40:14 (47) | 2:09:31 (38) |
| 経沢 耕達 | 0:23:09 (52) | 1:05:55 (46) | 0:41:16 (86) | 2:10:20 (48) |
| 三枝 悠 | 0:28:04 (127) | 1:03:40 (19) | 0:38:57 (31) | 2:10:41 (54) |
| 江口 友昭 | 0:24:03 (82) | 1:05:51 (45) | 0:41:01 (57) | 2:10:55 (57) |
| 岩崎 崇 | 0:23:01 (47) | 1:05:33 (42) | 0:43:11 (95) | 2:11:45 (64) |
| 阿部 洋史 | 0:25:11 (96) | 1:07:29 (79) | 0:39:25 (38) | 2:12:05 (65) |
| 原 賢太朗 | 0:20:26 (20) | 1:07:12 (74) | 0:45:03 (125) | 2:12:41 (68) |
| 小川 隆則 | 0:25:47 (100) | 1:07:21 (77) | 0:41:04 (60) | 2:14:12 (77) |
| 川崎 祥平 | 0:23:09 (53) | 1:06:27 (56) | 0:45:01 (124) | 2:14:37 (80) |
| 富田 尚史 | 0:25:46 (99) | 1:06:21 (55) | 0:45:06 (126) | 2:17:13 (93) |
| 小林 拓也 | 0:19:16 (7) | 1:12:24 (136) | 0:48:53 (154) | 2:20:33 (108) |
| 丹羽 岳悠 | 0:27:13 (120) | 1:06:34 +180sec (59) | 0:44:34 (119) | 2:21:21 (109) |
| 菴木 嶺 | 0:32:15 (158) | 1:11:04 (115) | 0:44:49 (121) | 2:28:08 (133) |
| 米田 泰崇 | 0:33:02 (163) | 1:10:21 (112) | 0:47:57 (146) | 2:31:20 (144) |
| 石倉 恵介 | 0:21:44 (36) | - | - | DNF |
| 女子 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
| 茂呂 あゆみ | 0:30:33 (47) | 1:15:20 (23) | 0:38:36 (1) | 2:24:29 (16) |
| 中田 里沙 | 0:23:45 (21) | 1:11:54 (9) | 0:52:45 (43) | 2:28:24 (25) |
| 志水 美咲 | 0:28:25 (41) | 1:19:48 (37) | 0:45:13 (16) | 2:33:26 (31) |
| 山田 真梨子 | 0:29:49 (43) | 1:18:05 (30) | 0:58:57 (52) | 2:46:51 (40) |
| 三浦 千裕 | 0:28:32 (42) | 1:35:06 (55) | 0:43:53 (8) | 2:47:31 (41) |
| 瑞慶村 知佳 | 0:34:37 (55) | 1:22:51 (44) | 0:51:02 (39) | 2:48:30 (42) |
| 前田 美香 | 0:33:09 (52) | 1:24:52 (45) | 0:55:15 (49) | 2:53:16 (48) |
| 武部 尚美 | 0:27:32 (35) | 1:03:02 | 0:48:20 (31) | DQ |
荒天の為バイク競技が中止となりました。
| 選抜男子 | スイム(1.5km) | ラン(公称10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|
| 河合 彬正 | 0:20:42 (1) | 0:45:35 (8) | 1:06:17 (1) |
| 志田 淳 | 0:24:07 (14) | 0:43:33 (2) | 1:07:40 (6) |
| 尾崎 尚 | 0:26:35 (31) | 0:50:04 (29) | 1:16:39 (33) |
| 杉原 輝 | 0:26:59 (32) | 0:51:13 (35) | 1:18:12 (37) |
| 江口 友昭 | 0:31:23 (39) | 0:53:26 (42) | 1:24:49 (41) |
| 選抜女子 | スイム(1.5km) | ラン(公称10km) | トータルリザルト |
| 中田 里沙 | 0:28:37 (7) | 1:01:33 (12) | 1:30:10 (9) |
| 山田 真梨子 | 0:38:50 (12) | 1:05:33 (13) | 1:44:23 (13) |
| チームT.T | スイム(1.5km) | ラン(公称10km) | トータルリザルト |
| 原 賢太郎 | 0:26:40 (3) | 0:54:04 (32) | 1:20:44 (12) |
| 川崎 祥平 | 0:29:22 (10) | 0:51:24 (20) | 1:20:46 (13) |
| 富田 尚史 | 0:30:37 (13) | 0:52:17 (30) | 1:22:54 (20) |
| 三枝 悠 | 0:44:47 (37) | 0:48:02 (6) | 1:32:49 (31) |
| 丹羽 岳悠 | 0:35:16 (26) | 1:07:09 (44) | 1:42:25 (39) |
| 一般男子 | スイム(1.5km) | ラン(公称10km) | トータルリザルト |
| 石倉 恵介 | 0:28:12 (7) | 0:48:53 (5) | 1:17:05 (4) |
| 一般女子 | スイム(1.5km) | ラン(公称10km) | トータルリザルト |
| 前田 美香 | 0:49:56 (6) | 1:11:01 (5) | 2:00:57 (6) |
※たぶんランは12kmくらい
| 学生男子 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 生山 友博 | 0:23:40 (26) | 1:11:04 (53) | 0:42:57 (21) | 2:17:41 (30) 本選出場! |
| エイジグループ | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
| 三枝 悠 | 0:28:48 (70) | 1:06:10 (5) | 0:48:54 (79) | 2:23:52 (38) |
| スイム(3.8km) | バイク(155km) | ラン(42.195km) | トータルリザルト | |
|---|---|---|---|---|
| 石倉 恵介 | 0:46:38 (26) | 4:23:13 (7) | 3:36:05 (49) | 8:45:56 (16) エイジ1位 |
| 鈴木 健太 | 0:43:58 (15) | 4:48:34 (58) | 4:03:30 (169) | 9:36:02 (69) エイジ5位 |
| 小川 隆則 | 0:56:43 (167) | 5:34:12 (450) | 4:20:26 (254) | 10:51:21 (270) エイジ7位 |
| 丹羽 岳悠 | 1:00:07 (277) | 5:04:51 (157) | 5:43:19 (838) | 11:48:17 (502) エイジ2位 |
| 越後 拓也 | 1:04:56 (482) | 6:19:36 (938) | 5:14:44 (647) | 12:39:16 (733) エイジ31位 |