
| エリート | 第一ラン(5km) | バイク(30km) | 第二ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 洋史 | 0:17:54 (22) | 0:47:51 (19) | 0:18:02 (12) | 1:23:47 (15) |
| 経沢 耕達 | 0:20:35 (39) | 0:50:29 (31) | 0:20:49 (30) | 1:31:53 (33) |
| 女子 | 第一ラン(5km) | バイク(30km) | 第二ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 深谷 智晴 | 0:21:05 (4) | 0:57:27 (9) | 0:21:18 (3) | 1:39:50 (5) |
| チャレンジU30・U40 | 第一ラン(5km) | バイク(30km) | 第二ラン(5km) | トータルリザルト (中段トータル順位) (下段クラス順位) |
|---|---|---|---|---|
| 志田 淳 | 0:17:24 (2) | 0:49:50 (12) | 0:18:13 (1) | 1:25:27 (1) (1) |
| 河合 彬正 | 0:17:24 (3) | 0:49:42 (9) | 0:18:38 (2) | 1:25:44 (2) (2) |
| 鈴木 健太 | 0:18:08 (7) | 0:48:02 (2) | 0:19:55 (9) | 1:26:05 (3) (3) |
| 岩崎 崇 | 0:18:12 (8) | 0:48:49 (6) | 0:19:48 (8) | 1:26:49 (6) (4) |
| 江口 友昭 | 0:18:02 (6) | 0:49:00 (7) | 0:20:02 (10) | 1:27:04 (7) (5) |
| 尾崎 尚 | 0:18:40 (17) | 0:48:20 (4) | 0:21:01 (17) | 1:28:01 (8) (6) |
| 三枝 悠 | 0:18:12 (9) | 0:52:17 (27) | 0:19:27 (5) | 1:29:56 (13) (8) |
| 生山 友博 | 0:18:23 (11) | 0:53:43 (41) | 0:19:19 (3) | 1:31:25 (16) (10) |
| 原 賢太朗 | 0:20:24 (46) | 0:52:48 (31) | 0:22:07 (32) | 1:35:19 (32) (18) |
| 富田 尚史 | 0:18:55 | - | - | DNF |
| デュアスロン選手権 男子 | 第一ラン(5km) | バイク(30km) | 第二ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 三枝 悠 | 0:18:37 (30) | 0:43:45 (18) | 0:19:17 (17) | 1:21:49 (18) |
| 江口 友昭 | 0:18:51 (34) | 0:43:29 (16) | 0:20:35 (30) | 1:22:55 (27) |
| 杉原 輝 | 0:19:28 (52) | 0:45:59 (40) | 0:21:40 (40) | 1:27:07 (44) |
| 尾崎 尚 | 0:20:00 (59) | - | - | DNF |
| 丹羽 岳悠 | 0:21:16 (73) | - | - | DNF |
| /76 | /50 | /50 | /50 |
| デュアスロン選手権 女子 | 第一ラン(5km) | バイク(30km) | 第二ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 磯田 有希 | 0:23:39 (14) | 0:51:56 (8) | 0:26:39 (13) | 1:42:14 (13) |
| 小出 美穂 | 0:25:43 (16) | - | - | DNF |
| 山田 真梨子 | 0:23:55 (17) | - | - | DNF |
| /17 | /14 | /14 | /14 |
| 男子オープン | スイム(750m) | バイク(20km) | ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 江口 友昭 | 0:12:53 (40) | 0:37:44 (15) | 0:17:54 (15) | 1:08:31 (9) |
| 岩崎 崇 | 0:12:00 (17) | 0:37:20 (6) | 0:19:18 (49) | 1:08:38 (11) |
| 富田 尚史 | 0:13:42 (54) | 0:38:10 (24) | 0:20:06 (75) | 1:11:58 (40) |
| 石塚 弘樹 | 0:14:50 (75) | 0:39:01 (45) | 0:20:10 (76) | 1:14:01 (76) |
| 女子オープン | スイム(750m) | バイク(20km) | ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 前田 美香 | 0:17:15 (25) | 0:48:19 (21) | 0:24:46 (25) | 1:30:20 (24) |
| チーム・TT | トータルリザルト |
|---|---|
| 選手権男子 (高橋暁、石倉、志田) | 1:08:11 (10) |
| 筑波エクスプレス (生山、尾崎、江口) | 1:10:06 (13) |
| マチャとゴキポの大冒険 珍獣編 (高橋正、丹羽、川崎) | 1:12:44 (16) |
| つくばエスプレッソ (小出、中田、山田) | 1:25:06 (6) |
| スイム(2km) | バイク(66km) | ラン(20km) | トータルリザルト | |
|---|---|---|---|---|
| 三枝 悠 | 0:37:25 (73) | 2:05:23 (19) | 1:34:44 (11) | 4:17:32 (12) |
| 中田 里沙 | 0:33:43 (32) | 2:23:41 (115) | 2:22:42 (233) | 5:20:06 (156) |
| 男子の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 江口 友昭 | 0:20:36 (17) | 1:05:24 (11) | 0:39:02 (7) | 2:05:02 (4) |
| 岩崎 崇 | 0:19:05 (4) | 1:06:43 (20) | 0:40:06 (13) | 2:05:54 (6) |
| 杉原 輝 | 0:21:11 (28) | 1:05:01 (8) | 0:40:33 (18) | 2:06:45 (9) |
| 丹羽 岳悠 | 0:21:26 (31) | 1:04:36 (4) | 0:40:51 (19) | 2:06:53 (11) |
| 生山 友博 | 0:21:01 (22) | 1:08:59 (35) | 0:38:45 (5) | 2:08:45 (16) |
| 三枝 悠 | 0:21:49 (40) | 1:08:06 (24) | 0:38:55 (6) | 2:08:50 (18) |
| 近野 良太 | 0:20:28 (14) | 1:09:27 (39) | 0:41:35 (25) | 2:11:30 (21) |
| 小川 隆則 | 0:21:41 (39) | 1:08:15 (28) | 0:43:52 (44) | 2:13:48 (27) |
| 土井 嘉亮 | 0:21:26 (31) | 1:08:46 (34) | 0:44:11 (47) | 2:14:23 (30) |
| 尾崎 尚 | 0:20:01 (9) | 1:10:17 (43) | 0:44:25 (50) | 2:14:43 (32) |
| 川崎 祥平 | 0:20:18 (13) | 1:11:44 (57) | 0:46:07 (67) | 2:18:09 (43) |
| 石塚 弘樹 | 0:22:28 (57) | 1:13:35 (74) | 0:49:07 (104) | 2:25:10 (80) |
| 原 賢太朗 | 0:19:39 (6) | 1:14:22 (81) | 0:52:48 (144) | 2:26:49 (89) |
| 越後 拓也 | 0:23:05 (70) | 1:18:33 (114) | 0:48:32 (99) | 2:30:10 (100) |
| 東園 雄太 | 0:25:30 (123) | 1:20:26 (133) | 0:51:19 (132) | 2:37:15 (131) |
/200 | /200 | /200 | /200 |
| 女子の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 小出 美穂 | 0:20:24 (1) | 1:17:33 (2) | 0:57:06 (12) | 2:35:03 (3) |
| 山田 真梨子 | 0:27:33 (12) | 1:22:35 (7) | 0:49:58 (4) | 2:40:06 (5) |
| 前田 美香 | 0:27:35 (13) | 1:26:13 (10) | 0:55:40 (11) | 2:49:28 (12) |
/20 | /20 | /20 | /20 |
| 男子の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 石倉 恵介 | 0:22:23 (60) | 1:00:56 (5) | 0:39:37 (65) | 2:02:56 (32) |
| 志田 淳 | 0:24:00 (103) | 1:02:58 (38) | 0:36:42 (20) | 2:03:40 (35) |
| 河合 彬正 | 0:18:26 (1) | 1:05:46 (85) | 0:40:25 (73) | 2:04:37 (42) |
| 高橋 暁 | 0:21:20 (46) | 1:03:02 (41) | 0:41:16 (86) | 2:05:38 (52) |
| 経沢 耕達 | 0:24:38 (113) | - | - | DNF |
| 高橋 正明 | 0:32:55 (153) | - | - | DNF | /155 | /127 | /127 | /127 |
| 団体男子 6:11:13 10位 |
|---|
| 女子の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 磯田 有希 | 0:28:53 (49) | 1:11:58 (30) | 0:47:52 (35) | 2:28:43 (44) |
/57 | /47 | /47 | /47 |
| 一般Aタイプ | スイム(750m) | バイク(20km) | ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 石塚 弘樹 | 0:13:42 (17) | 0:35:39 (17) | 0:22:29 (21) | 1:11:50 (16) |
| 一般Bタイプ | スイム(375m) | バイク(12km) | ラン(2.5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 丹羽 岳悠 | 0:07:11 (3) | 0:23:24 (3) | 0:15:54 (17) | 0:46:29 (7) |
| スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト | |
|---|---|---|---|---|
| 丹羽 岳悠 | 0:29:09 (116) | 1:06:06 (60) | 0:49:16 (98) | 2:24:31 (85) |
| スプリントの部 | スイム(750m) | バイク(20km) | ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 石倉 恵介 | 0:12:29 (7) | 0:32:11 (1) | 0:22:11 (3) | 1:06:51 (1) |
| 国際の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 岩崎 崇 | 0:24:27 (31) | 1:05:40 (23) | 0:48:48 (55) | 2:18:55 (32) |
| 杉原 輝 | 0:30:12 (94) | 1:12:47 (90) | 0:49:45 (65) | 2:32:44 (81) |
| 大学生の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 生山 友博 | 0:25:42 (46) | 1:09:47 (80) | 0:42:54 (16) | 2:17:53 (37) 男子順36位 |
| 男子の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 河合 彬正 | 0:19:03 (1) | 1:04:56 (32) | 0:39:45 (17) | 2:03:44 (2) |
| 石倉 恵介 | 0:23:55 (63) | 1:01:37 (1) | 0:40:18 (23) | 2:05:50 (8) |
| 志田 淳 | 0:22:30 (43) | 1:06:02 (63) | 0:39:19 (11) | 2:07:51 (16) |
| 阿部 洋史 | 0:25:07 (82) | 1:05:17 (43) | 0:39:01 (8) | 2:09:25 (24) |
| 高橋 暁 | 0:22:21 (35) | 1:03:23 (10) | 0:48:08 (105) | 2:13:52 (49) |
| 経沢 耕達 | 0:25:12 (86) | 1:06:42 (75) | 0:45:09 (79) | 2:17:03 (74) |
| 高橋 正明 | 0:28:49 (121) | 1:07:23 (83) | 0:41:24 (30) | 2:17:36 (76) |
| 江口 友昭 | 0:27:00 (105) | 1:07:47 (86) | 0:45:39 (85) | 2:20:26 (83) |
| 原 賢太郎 | 0:22:27 (38) | 1:14:20 (140) | 0:46:36 (94) | 2:23:23 (94) |
| 尾崎 尚 | 0:26:39 (101) | 1:07:21 (82) | 0:49:40 (120) | 2:23:40 (96) |
| 川崎 祥平 | 0:28:07 (114) | 1:13:13 (136) | 0:43:24 (54) | 2:24:44 (99) |
| 富田 尚史 | 0:27:46 (113) | 1:08:57 (96) | 0:48:36 (111) | 2:25:19 (101) |
| 石塚 弘樹 | 0:29:18 (126) | 1:11:40 (124) | 0:50:27 (125) | 2:31:25 (117) |
| 杉原 輝 | 0:34:11 (166) | 1:11:47 (126) | 0:46:55 (96) | 2:32:53 (123) |
| 丹羽 岳悠 | 0:34:08 (165) | 1:09:12 (99) | 0:54:01 (143) | 2:37:21 (136) |
| 市橋 創 | 0:29:26 (129) | 1:17:56 (161) | 0:51:22 (131) | 2:38:44 (142) |
| 岩崎 崇 | 0:23:34 (54) | - | - | DNF |
| 三枝 悠 | 0:28:58 (123) | 1:04:38 (25) | - | DNF |
| /187 | /184 | /177 | /177 |
| 団体男子 6:17:25 2位 |
|---|
| 女子の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 磯田 有希 | 0:28:35 (33) | 1:12:35 (13) | 0:51:46 (25) | 2:32:56 (20) |
| 中田 里沙 | 0:25:27 (23) | 1:17:49 (29) | 1:06:28 (52) | 2:49:44 (42) |
| 山田 真梨子 | 0:37:35 (53) | 1:22:12 (40) | 0:58:39 (46) | 2:58:26 (48) |
| 前田 美香 | 0:37:08 (52) | 1:28:36 (53) | 0:58:07 (45) | 3:03:51 (52) |
| /56 | /56 | /56 | /56 |
| 団体女子 8:21:06 8位 |
|---|
| 一般の部 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 生山 友博 | 0:25:32 (12) | 1:21:49 (28) | 0:41:02 (12) | 2:28:23 (9) |
| エキデン | トータルリザルト |
|---|---|
| ツクツクツクバ大学 | 1:58:44 (5) |
| 大学選抜男子 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト | 団体戦リザルト |
|---|---|---|---|---|---|
| 河合 彬正 | 0:19:00 (1) | 1:11:29 (13) | 0:36:23 (14) | 2:07:12 (6) | 6:41:42 (7) |
| 志田 淳 | 0:24:21 (20) | 1:13:37 (24) | 0:34:50 (2) | 2:12:48 (14) |
|
| 経沢 耕達 | 0:25:07 (25) | 1:15:26 (31) | 0:41:09 (36) | 2:21:42 (32) |
|
| 富田 尚史 | 0:28:32 (36) | 1:15:28 (32) | 0:41:05 (34) | 2:25:05 (33) |
|
| /43 | /42 | /42 | /42 | /10 |
| 大学選抜女子 | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 磯田 有希 | 0:34:16 (14) | 1:22:40 (11) | 0:53:17 (14) | 2:50:13 (14) |
| /14 | /14 | /14 | /14 |
| チームトライアル チーム | メンバー | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト | チームリザルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スパン☆スパン | 石倉 恵介 | 0:24:10 (13) | 1:08:31 (1) | 0:38:04 (8) | 2:10:45 (2) | 6:44:03 (2) |
| 高橋 暁 | 0:22:44 (4) | 1:10:56 (6) | 0:40:08 (21) | 2:13:48 (7) |
||
| 三枝 悠 | 0:29:52 (41) | 1:11:34 (10) | 0:38:04 (9) | 2:19:30 (18) |
||
| つくば大学 ゆうやチーム | 岩崎 崇 | 0:25:13 (20) | 1:15:34 (27) | 0:38:04 (10) | 2:18:51 (15) | 7:21:57 (12) |
| 江口 友昭 | 0:31:10 (47) | 1:18:31 (40) | 0:40:45 (28) | 2:30:26 (42) |
||
| 石塚 弘樹 | 0:28:55 (38) | 1:20:11 (48) | 0:43:34 (47) | 2:32:40 (45) |
||
| 丹羽 岳悠 | 0:39:57 (60) | 1:17:26 (38) | 0:47:27 (56) | 2:44:50 (58) |
||
| 筑波大学C | 高橋 正明 | 0:30:21 (44) | 1:16:30 (35) | 0:39:50 (19) | 2:26:41 (35) | 7:38:52 (15) |
| 越後 拓也 | 0:29:55 (43) | 1:18:15 (39) | 0:41:57 (39) | 2:30:07 (40) |
||
| 杉原 輝 | 0:36:05 (58) | 1:24:35 (55) | 0:41:24 (33) | 2:42:04 (55) |
||
| 市橋 創 | 0:30:21 (45) | 1:27:57 (59) | 0:47:34 (58) | 2:45:52 (59) |
||
| /60 | /60 | /60 | /60 | /17 |
| アイアンマン カテゴリーA | スイム(3.8km) | バイク(180.2km) | ラン(42.195km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 洋史 | 1:11:06 (115) | 6:00:29 (134) | 3:39:42 (118) | 10:51:17 (106) カテゴリー5位 |
| スタンダード | スイム(1.5km) | バイク(40km) | ラン(10km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 三枝 悠 | 0:22:15 (70) | 1:06:42 (25) | 0:37:08 (10) | 2:06:05 (27) |
| 生山 友博 | 0:20:27 (47) | 1:16:19 (97) | 0:44:57 (79) | 2:21:43 (73) |
| 男子エリート | 第一ラン(5km) | バイク(30km) | 第二ラン(5km) | トータルリザルト |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 洋史 | 0:16:36 (16) | 0:49:11 (10) | 0:17:32 (10) | 1:23:19 (9) |
| 富田 尚史 | 0:18:50 (47) | 0:53:14 (36) | 0:21:32 (46) | 1:33:36 (45) |
| 近野 良太 | 0:18:53 (49) | 0:55:24 (46) | 0:22:40 (49) | 1:36:57 (48) |
| 生山 友博 | 0:18:42 (46) | 1:00:20 (52) | 0:20:46 (40) | 1:39:28 (52) |
| 女子 | 第一ラン(5km) | バイク(30km) | 第二ラン(5km) | トータルリザルト |
| 渡辺 睦美 | 0:22:56 (10) | 0:58:47 (7) | 0:25:39 (12) | 1:47:22 (10) |
| 男子総合 | ハーフ(21.0975km) |
|---|---|
| 志田 淳 | 1:18:25 (79) |
| 高橋 正明 | 1:19:46 (90) |
| 尾崎 尚 | 1:25:53 (167) |
| 経沢 耕達 | 1:27:40 () |